Mostrar todos: con variación y sin cambio
La Zarzuela — 28/12/2025
1ª Carrera — Handicap — P. Feliz Año Nuevo
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | YENKA (FR) | +2 | 29 | 27 | 59 (57) | 0 | B. Moreno |
| 3 | YAGO (SPA) | -1 | 33 | 34 | 68 | 4.75 | G. Rodríguez |
| 4 | CAPOEIRA (IRE) | -1 | 37.5 | 38.5 | 72.5 | 16.25 | A.Tsereteli |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | CHENEL (FR) | = | 25 | 25 | 59 (58) | 0.5 | J.L. Maroto |
2ª Carrera — Handicap — P. Puerta del Sol
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | PINSAPO (IRE) | +2 | 24.5 | 22.5 | 58.5 (57.5) | 0 | J.C. Rosell |
| 4 | CAPDEPERA (IRE) | -2 | 22 | 24 | 59.5 (57.5) | 19.5 | E. Arguinzones |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | RAPTOR MAXIMUS (IRE) | = | 27.5 | 27.5 | 63 (62) | 1.75 | J. C. Cerqueira |
| 3 | GLOOMY ROSE (FR) | = | 21.5 | 21.5 | 57.5 | 2.25 | J. C. Cerqueira |
3ª Carrera — Handicap — P. Estrella de Oriente
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | CHIQUININO (IRE) | +2.5 | 33.5 | 31 | 63 (62) | 0 | J. C. Cerqueira |
| 3 | BLACK VOICE (GB) | -1 | 29.5 | 30.5 | 62.5 (60.5) | 10.75 | E. Arguinzones |
| 4 | ETON MESSER (GB) | -0.5 | 28.5 | 29 | 61 | 23.5 | J. C. Cerqueira |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | IRISH BREATH (IRE) | = | 30.5 | 30.5 | 62.5 (61.5) | 6.75 | F. Pérez |
Volver al índice de jornadas
G.H. Andalucía — 28/12/2025
1ª Carrera — Venta — P. Redes que cuidan
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | SHUTTERWOOD (FR) | +1 | 37 * | 36 | 57.5 (56.5) | 0 | A. Sánchez M. |
| 2 | TAMMANI (GB) | -1 | 38.5 | 39.5 | 57.5 (56) | 0 | O. Anaya |
| 5 | SPIRITUALE (FR) | -1 | 38.5 | 39.5 | 58 (57) | 3.75 | A. Soto |
| 6 | EL SOKHNA (IRE) | -1 | 37 | 38 | 59.5 (57) | 4.5 | Ch. Delcher |
| 8 | AMERICAN FLAG (FR) | new | 37 * | — | 59.5 | 11.75 | A. Abreu |
| 9 | NURTURE (FR) | new | 28.5 * | — | 58 (57) | 24.75 | I. Elarre |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 3 | BRAVO (SPA) | = | 39 | 39 | 59.5 | 0.5 | G. Arizkorreta |
| 4 | AITANA (IRE) | = | 39.5 | 39.5 | 58 | 2.75 | O. Anaya |
| 7 | EMPEL (SPA) | = | 35.5 | 35.5 | 61.5 (58) | 7 | V. H. Romea |
2ª Carrera — Handicap — P. Hogares que acogen
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 3 | SPIELMAN (GB) | -1 | 36.5 | 37.5 | 59.5 | 8.25 | J.C. Rosell |
| 6 | SHAMRAN (GB) | -1 | 35 | 36 | 58 | 15.75 | G. Arizkorreta |
| DESC | PASAPALABRA (SPA) | +2.5 | 35.5 | 33 | 55 (54) | — | J. Jiménez |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | ANIOL (FR) | = | 33 | 33 | 54 (53) | 0 | J.C. Rosell |
| 2 | ZAMBRA (FR) | = | 32.5 | 32.5 | 53.5 (54) | 4.75 | A. Soto |
| 4 | ALWIN BRAM (GER) | = | 35.5 | 35.5 | 57.5 (55.5) | 12.25 | J. Calderón |
| 5 | NADER KING (IRE) | = | 30.5 | 30.5 | 52.5 (53) | 12.25 | E. Arguinzones |
| 7 | ESCUDO D'OURO (FR) | = | 28.5 | 28.5 | 52 (51) | 16.5 | A. Abreu |
3ª Carrera — Handicap — P. Familias que acompañan
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | GRAN BELGA (GB) | +2.5 | 37.5 | 35 | 56 | 0 | C. Buesa |
| 4 | SCHOLARSHIP (IRE) | -1 | 39 | 40 | 61 | 6.75 | O. Anaya |
| 6 | HELIOPOLIS (FR) | -0.5 | 41.5 | 42 | 63 | 12.75 | A. Soto |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | LEIVINHA (IRE) | = | 38.5 | 38.5 | 59.5 | 2.25 | G. Arizkorreta |
| 3 | AFRICAN STAR (IRE) | = | 30.5 | 30.5 | [51.5] 52 (53) | 3 | J. López |
| 5 | TRITON (SPA) | = | 41.5 | 41.5 | 62.5 | 9.75 | E. Arguinzones |
| 7 | RUESGA (IRE) | = | 30.5 | 30.5 | [51.5] 52 ((53)) | 13 | A.Tsereteli |
4ª Carrera — Handicap — P. Colores de familias
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | SWEET WISH (FR) | +2.5 | 29 | 26.5 | 61.5 (58.5) | 0 | V. H. Romea |
| 5 | SOGALINDA (SPA) | -0.5 | 18.5 | 19 | 54 | 3.8 | J. C. Cerqueira |
| 6 | SOFUNNY (IRE) | -0.5 | 27 | 27.5 | 62.5 | 4.3 | J.C. Rosell |
| 7 | PRINCE ANODIN (FR) | -1 | 27 | 28 | 63 | 5.3 | J. Jiménez |
| 8 | NIDAAMI (GB) | -1.5 | 26 | 27.5 | 61.5 | 30.8 | J. López |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | LUNA ROSSA (SPA) | = | 27.5 | 27.5 | 62.5 | 2.5 | A.Tsereteli |
| 3 | YIRA (FR) | = | 22 | 22 | 57 (56) | 3.25 | J. Jiménez |
| 4 | PARTY ZONE (SPA) | = | 25 | 25 | 59 (58) | 3.3 | I. Elarre |
| 9 | MICAELA (SPA) | = | 23.5 | 23.5 | 57.5 (56.5) | 43.3 | M. Alvarez |
5ª Carrera — Condición — P. Faros de orientación
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | IZAS (GB) | new | 34 * | — | 53.5 (54) | 0 | A.Tsereteli |
| 3 | TROFEO (FR) | -0.5 | 33.5 | 34 | 59 (58) ((59)) | 5.75 | O. Anaya |
| 5 | DELACROIX (FR) | new | 27.5 * | — | 55 | 18.25 | G. Rodríguez |
| 7 | MOSTRANDO (GB) | -1.5 | 31.5 | 33 | 59 | 20.85 | O. Anaya |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 8 | ARKANA (SPA) | = | 26 | 26 | 56.5 (55) | 29.1 | J. Jiménez |
| 9 | CATALLAXY (GB) | = | 23 | 23 | 55 | 71.6 | J. Calderón |
* Valor provisional indicado por JCE.
Volver al índice de jornadas
La Zarzuela — 26/12/2025
1ª Carrera — Handicap — P. Family Days
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | DAME AUDIENCIA (FR) | +2 | 37.5 | 35.5 | — ((63.5)) | 0 | J.L. Maroto |
| 3 | BRUMA (SPA) | -1 | 25.5 | 26.5 | — ((55)) | 14.75 | E. Arguinzones |
| 4 | KUNIKAMAKI FARELL (SPA) | -1.5 | 22.5 | 24 | — ((53)) | 30.75 | A. Núñez |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | IN THE HAND OF GOD (FR) | = | 24 * | 24 | — ((53.5)) | 14.25 | O.M. Iglesias |
2ª Carrera — Handicap — P. Polvorón
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | SUPER LOVER (GB) | +2 | 42 | 40 | — ((62)) | 0 | O. Anaya |
| 4 | THE WHIPMASTER (IRE) | -0.5 | 35 | 35.5 | — ((58.5)) | 1.55 | O. Anaya |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | WANDERLUST (ITY) | = | 39.5 | 39.5 | — ((61.5)) | 0.05 | J.C. Rosell |
| 3 | MYSTIFIED (IRE) | = | 32 | 32 | — ((53)) | 1.3 | O. Anaya |
3ª Carrera — Handicap — P. Flor de Pascua
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | ROCK CITY FALLS (IRE) | +2 | 24.5 | 22.5 | — ((56.5)) | 0 | J. C. Cerqueira |
| 4 | BIG BAD WOLF (IRE) | -1 | 23.5 | 24.5 | — ((58.5)) | 11 | J. C. Cerqueira |
| 5 | MEDIATICA (GB) | -1.5 | 27.5 | 29 | — ((61)) | 15.75 | C. Buesa |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | KRABI (SPA) | = | 29 | 29 | — ((62)) | 0.25 | F. Pérez |
| 3 | STEPHEN DEDALUS (GB) | = | 30 | 30 | — ((63)) | 10 | A. Soto |
4ª Carrera — Condición — P. Campana Sobre Campana
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 6 | CANTILLANA (GB) | -1.5 | 27 | 28.5 | — ((55.5)) | 16.75 | A. Soto |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | AS BESTAS (IRE) | = | 31 | 31 | — ((57)) | 0 | O. Anaya |
| 3 | BRISEO (FR) | = | 22.5 | 22.5 | — ((57)) | 9.25 | J. C. Cerqueira |
5ª Carrera — Condición — P. Carta de los Deseos
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | MARIACHI (SPA) | new | 33 | — | — ((59)) | 0.75 | B. Rama |
| 3 | ATENEA (GB) | new | 31 * | — | — ((56.5)) | 2 | A.Tsereteli |
| 6 | LIGHTNING GIRL (IRE) | new | 24.5 * | — | — ((52.5)) | 15.8 | J. Expósito |
| 8 | LADY CATALINA (SPA) | new | 24 | — | — ((53.5)) | 16.85 | A. Carrasco |
* Valor provisional indicado por JCE.
Volver al índice de jornadas
La Zarzuela — 23/12/2025
1ª Carrera — Condición — P. Noel
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | DANCELOT (FR) | new | 31 * | — | 56 | 0 | Ch. Delcher |
| 2 | EL GRAN SOL (IRE) | new | 29 * | — | 57 (55.5) | 1 | E. Arguinzones |
2ª Carrera — Condición — P. A Galope con la Navidad
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 5 | CYN RABY (SPA) | new | 23 * | — | 55.5 | 16.75 | J. Expósito |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | BELIEVE IN STARS (IRE) | = | 42.5 | 42.5 | 62 (60.5) | 0 | O. Anaya |
| 2 | FLAMING GLASS (SPA) | = | 37.5 | 37.5 | 57 (56) | 1.5 | A. Soto |
| 3 | ALMANSA (SPA) | = | 34.5 | 34.5 | 57.5 | 7.75 | R. Martin A |
| 4 | BAADIRR (GB) | = | 19 | 19 | 58 (55.5) | 16.25 | E. Arguinzones |
3ª Carrera — Condición — P. Noche de Paz
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | CACCIA DI DIANA (SPA) | = | 38 | 38 | 58.5 (57) | 0 | O. Anaya |
| 2 | HEADHUNTER (FR) | = | 41 | 41 | 62 (57.5) | 5.5 | J.L. Maroto |
* Valor provisional indicado por JCE.
Volver al índice de jornadas
G.H. Andalucía — 21/12/2025
1ª Carrera — Condición — P. Carrera de los Pastorcillos
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | ALHAURIN (IRE) | +2.5 | 32 | 29.5 | 57 | 0 | G. Arizkorreta |
| 3 | ZALAMERA (IRE) | -1.5 | 30 | 31.5 | 58.5 (57.5) | 6 | A. Soto |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | SOUND OF FREEDOM (SPA) | = | 28.5 | 28.5 | 58 | 3.25 | G. Rodríguez |
2ª Carrera — Venta — P. Navidad a toda rienda
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | SHUTTERWOOD (FR) | new | 36 * | — | 57.5 (56.5) | 0 | A. Sánchez M. |
| 4 | MUSIC HISTORY (GB) | -0.5 | 37 | 37.5 | 59.5 | 3 | O. Anaya |
| 5 | FICTION (GB) | -1.5 | 34 | 35.5 | 53.5 (52.5) | 7 | A.Tsereteli |
| 6 | TIMEFALL (GB) | -1.5 | 30.5 | 32 | 55.5 | 10 | D. Benitez |
| 7 | BRIGHT FIRE (IRE) | new | 30 * | — | 59 (56.5) | 13.25 | J. Jiménez |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | AMBUSHED (IRE) | = | 40.5 | 40.5 | 61 | 2 | J. Expósito |
3ª Carrera — Handicap — P. Luz y galope
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | YO ROQUE (FR) | +3 | 37.5 | 34.5 | 56.5 | 0 | G. Arizkorreta |
| 4 | CIRO EL GRANDE (GB) | -1 | 36 | 37 | 59 (58) | 7.8 | O. Anaya |
| 5 | NORDESTE (FR) | -4.5 | 34 | 38.5 | 57.5 | 9.55 | I. Elarre |
| 6 | TELEMACHUS (GB) | -1 | 35 | 36 | 58.5 (57.5) | 13.05 | O. Anaya |
| 7 | SUPER RAFALE (IRE) | -0.5 | 36.5 | 37 | 59.5 | 14.8 | Ch. Delcher |
| 8 | EMPEL (SPA) | -1.5 | 35.5 | 37 | 59.5 (56.5) | 20.3 | V. H. Romea |
| 9 | MINI GEORGE (IRE) | -1 | 40 | 41 | 63 | 50.8 | J. López |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | XMAS (IRE) | = | 36.5 | 36.5 | 59 (57) | 0.05 | E. Arguinzones |
| 3 | RAIKU (FR) | = | 36.5 | 36.5 | 59 | 3.55 | J. C. Cerqueira |
4ª Carrera — Handicap — P. Navidad en Dos Hermanas
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | SMOOTH TRANSITION (IRE) | +2 | 29 | 27 | 63 (62) | 0 | B. Rama |
| 4 | BORONDON (FR) | -0.5 | 25 | 25.5 | 61.5 | 4.25 | F. Pérez |
| 5 | JUDGE ME NOT (IRE) | -0.5 | 25.5 | 26 | 62 | 9.75 | J. Calderón |
| 6 | LAURE MANCINI (FR) | -1.5 | 17.5 | 19 | 55 (54) | 12.75 | J. Jiménez |
| 8 | NORTHERN SONAS (IRE) | -1.5 | 22 | 23.5 | 59.5 (56.5) | 15.75 | I. Oliva |
| 10 | ATLANTIC NORTH (IRE) | -1 | 24 | 25 | 61 | 21.75 | J.C. Rosell |
| 11 | TARDIGRADO EXTREM (SPA) | -2.5 | 17.5 | 20 | 56 (55) | 38.25 | A. Gómez |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | FIJI GOLD (GB) | = | 21.5 | 21.5 | 57.5 | 0.75 | B. Rama |
| 3 | HELHEIM (FR) | = | 21.5 | 21.5 | 57.5 | 1 | F.J. Castillo |
| 7 | GLOOMY ROSE (FR) | = | 21.5 | 21.5 | 57.5 | 15 | J. C. Cerqueira |
| 9 | CAPDEPERA (IRE) | = | 24 | 24 | 59.5 (57.5) | 19.75 | E. Arguinzones |
5ª Carrera — Handicap — P. Brío de Navidad
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | LADY COCODY (FR) | +2 | 31.5 | 29.5 | 58.5 | 0 | F. Rodríguez |
| 5 | ESCUDO D'OURO (FR) | -0.5 | 28.5 | 29 | 58.5 | 4 | A. Abreu |
| 6 | SIR EDWARD (IRE) | -0.5 | 31.5 | 32 | 61 | 4.5 | J. López |
| 7 | WHITE BAY (GB) | -0.5 | 33 | 33.5 | 63 (60) | 4.6 | D. Benitez |
| 8 | NUMBER (IRE) | -1.5 | 30 | 31.5 | 60.5 | 16.1 | J. Calderón |
| 10 | MUGUETAJARRA (SPA) | -1.5 | 27.5 | 29 | 58.5 | 51.1 | H. Pereira |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | HAYA TAAL (IRE) | = | 28.5 | 28.5 | 58 | 0.25 | J. López |
| 3 | MISSTIFLY (FR) | = | 31.5 | 31.5 | 61 (60) | 0.75 | O. Anaya |
| 4 | KOOZA (SPA) | = | 32.5 | 32.5 | 61.5 (60.5) | 2 | G. Rodríguez |
| 9 | TIORA (GB) | = | 27.5 | 27.5 | 57 | 19.1 | B. Rama |
* Valor provisional indicado por JCE.
Volver al índice de jornadas
G.H. Andalucía — 14/12/2025
1ª Carrera — Venta — P. Periódico El Quinto
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 4 | PENAGOS (FR) | new | 24.5 * | — | 56 (55) | 21 | H. Pereira |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | MAURO (SPA) | = | 37.5 | 37.5 | 60 | 0 | O. Anaya |
| 2 | ZAMBRA (FR) | = | 32.5 | 32.5 | 55.5 (56) | 1.75 | A. Soto |
2ª Carrera — Condición — P. Periódico La Semana
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | KING KAID (IRE) | new | 35 * | — | 55 (56) | 0 | Ch. Delcher |
| 2 | ZURITO (IRE) | new | 31.5 | — | 57 | 4.5 | G. Arizkorreta |
| 3 | VIENTO DE LEVANTE (GB) | new | 30 * | — | 55 (54) | 5.5 | J.C. Rosell |
| 5 | GRANXA HATWOOD (SPA) | new | 24 * | — | 55 | 76.5 | H. Pereira |
3ª Carrera — Handicap — P. Periódico El Nazareno
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | SAVE YOUR BREATH (GB) | +3 | 27.5 | 24.5 | 58.5 (57.5) | 0 | J. Calderón |
| 4 | SANTA MONICA (SPA) | -0.5 | 28.5 | 29 | 62 (61) | 3.8 | Ch. Delcher |
| 5 | COGSWORTH (GB) | -0.5 | 27 | 27.5 | 61.5 | 5.3 | J. C. Cerqueira |
| 7 | MARCOLINI (IRE) | -1 | 23.5 | 24.5 | 58.5 (57.5) | 6.55 | J. López |
| 8 | QUELI (POR) | -2 | 26 | 28 | 62 | 11.05 | A. Abreu |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | SWEET WISH (FR) | = | 26.5 | 26.5 | 60.5 (57.5) | 1.5 | V. H. Romea |
| 3 | ETON MESSER (GB) | = | 29 | 29 | 63 | 1.55 | J. C. Cerqueira |
| 6 | GEE WHIZZER (FR) | = | 28 | 28 | 62 | 5.55 | J. C. Cerqueira |
| 9 | CANTILLANA (GB) | = | 28.5 | 28.5 | 61.5 | 22.8 | A. Soto |
4ª Carrera — Handicap — P. Fotógrafo Pepe Cruz
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | ATTICUS (SPA) | +2.5 | 26.5 | 24 | 61.5 | 0 | C. Buesa |
| 6 | EBONY NOIR (FR) | -1 | 17 | 18 | 55.5 | 10.75 | I. Oliva |
| 7 | VENECIA (FR) | -1 | 22 * | 23 | 61.5 | 12.5 | F. Alvarado |
| 8 | BAADIRR (GB) | -1.5 | 19 | 20.5 | 59 | 14 | E. Arguinzones |
| 9 | BLACKY (SPA) | -1.5 | 16 | 17.5 | 56 (55) | 15 | J. Jiménez |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | EVE OF DESTRUCTION (GB) | = | 22 | 22 | 59.5 (58.5) | 2 | J. C. Cerqueira |
| 3 | CATALLAXY (GB) | = | 23 | 23 | 60.5 (59.5) | 3.75 | J. Calderón |
| 4 | PARTY ZONE (SPA) | = | 25 | 25 | 62.5 | 4.5 | A. Sánchez M. |
| 5 | NATHAN (GER) | = | 24.5 | 24.5 | 63 | 5.25 | A. Abreu |
| 10 | NORTHERN SONAS (IRE) | = | 23.5 | 23.5 | 62 | 56.25 | I. Oliva |
5ª Carrera — Handicap — P. Giralda Turf
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | GENIL (GB) | +3 | 35.5 | 32.5 | 55.5 (54.5) | 0 | G. Arizkorreta |
| 4 | SPIELMAN (GB) | -0.5 | 37.5 | 38 | 62 | 6.05 | J.C. Rosell |
| 6 | AFRODITA (SPA) | -0.5 | 30.5 | 31 | 55 | 7.05 | J.L. Maroto |
| 7 | DANCE AHEAD (IRE) | -1.5 | 30.5 | 32 | 56 (55) | 14.55 | H. Pereira |
| 8 | GUERREIRA (IRE) | -1.5 | 28 | 29.5 | 53.5 (52.5) | 15.3 | H. Pereira |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | MAGICAL BEAT (GER) | = | 38.5 | 38.5 | 62.5 | 3 | O. Anaya |
| 3 | VARIYNI (FR) | = | 39 | 39 | 63 (61) | 6 | G. Rodríguez |
| 5 | EL SOKHNA (IRE) | = | 38 | 38 | 62 | 7.05 | Ch. Delcher |
* Valor provisional indicado por JCE.
Volver al índice de jornadas
G.H. Andalucía — 07/12/2025
1ª Carrera — Sin categoría — P. La Pepa Constitución Española de 1812
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | MARCUS ATILIUS (SPA) | new | 33 | — | 57 | 0 | J. Jiménez |
2ª Carrera — Sin categoría — P. Transición Española y Democracia
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | IFACH (IRE) | -0.5 | 38.5 | 39 | 65 | 1.5 | O. Anaya |
| 5 | EMPEL (SPA) | -0.5 | 37 | 37.5 | 68 | 5.75 | V. H. Romea |
| 6 | RAIKU (FR) | -1 | 36.5 | 37.5 | 65 | 7.75 | J. C. Cerqueira |
| 7 | ROCKENVOY (IRE) | new | 28.5 * | — | 67 (64) | 9 | J. Oliveira |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 8 | TARDIGRADO EXTREM (SPA) | = | 20 | 20 | 64 (61) | 23 | A. Gómez |
3ª Carrera — Handicap — P. Padres de la Constitución
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | TRITON (SPA) | +2.5 | 41.5 | 39 | 63 (61) | 0 | E. Arguinzones |
| 6 | THE WHIPMASTER (IRE) | +1 | 35.5 | 34.5 | 60 | 4.6 | O. Anaya |
| 7 | SOFUNNY (IRE) | -1 | 27.5 | 28.5 | 52.5 (51.5) | 7.1 | J.C. Rosell |
| 8 | BLACK VOICE (GB) | -1 | 30.5 | 31.5 | 55.5 | 20.35 | E. Arguinzones |
| 9 | ESCUDO D'OURO (FR) | -1.5 | 29 | 30.5 | 54.5 (53.5) | 21.35 | A. Abreu |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | AFRICAN STAR (IRE) | = | 30.5 | 30.5 | 54.5 | 1 | J. López |
| 3 | ANIOL (FR) | = | 33 | 33 | 55.5 (56) ((56.5)) | 1.25 | J.C. Rosell |
| 4 | CAPOEIRA (IRE) | = | 38.5 | 38.5 | 62.5 | 1.35 | A.Tsereteli |
| 5 | SIR POLO (IRE) | = | 41 | 41 | 65 (62) | 2.35 | J. López |
4ª Carrera — Handicap — P. 6 de diciembre día de la Constitución
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | NADER KING (IRE) | +2 | 30.5 | 28.5 | 63 | 0 | E. Arguinzones |
| 6 | MARCO AURELIO (IRE) | -0.5 | 25.5 | 26 | 60.5 | 3.95 | M. Alvarez |
| 7 | KRABI (SPA) | -1 | 29 | 30 | 63 | 4.45 | F. Pérez |
| 8 | KERDINA (FR) | +1 | 24 | 23 | 59.5 | 11.45 | A. Sánchez M. |
| 9 | NIDAAMI (GB) | -1.5 | 27.5 | 29 | 62 | 20.45 | J. López |
| 10 | CABALLUCU (GB) | -2 | 22.5 | 24.5 | 57.5 | 26.95 | O.M. Iglesias |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | LUNA ROSSA (SPA) | = | 27.5 | 27.5 | 62 | 0.5 | A.Tsereteli |
| 3 | YIRA (FR) | = | 22 | 22 | 56.5 (55.5) | 0.6 | J. Jiménez |
| 4 | SOGALINDA (SPA) | = | 19 | 19 | 53.5 (52.5) | 3.6 | J. C. Cerqueira |
| 5 | STARSHADOW (GB) | = | 26 | 26 | 60.5 (59.5) | 3.85 | M. Alvarez |
5ª Carrera — Venta — P. Derechos Fundamentales
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | STAR ONE (FR) | +2 | 37 | 35 | 61 | 0 | A.Tsereteli |
| 6 | ARKANA (SPA) | -1 | 26 | 27 | 55.5 (54.5) | 10.6 | J. Jiménez |
| 8 | EGGLESTON (IRE) | new | 32.5 * | — | 57 (56) | 15.1 | O. Anaya |
| 9 | IN THE HAND OF GOD (FR) | new | 24 * | — | 57.5 | 22.6 | O.M. Iglesias |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 3 | SOLTAN GATSBY (FR) | = | 34 | 34 | 59 | 1.1 | Ch. Delcher |
| 4 | LADY COCODY (FR) | = | 29.5 | 29.5 | 57.5 | 1.85 | F. Rodríguez |
| 7 | MELODY DOUVILLE (FR) | = | 23.5 | 23.5 | 53.5 (52) | 11.35 | J. Jiménez |
* Valor provisional indicado por JCE.
Volver al índice de jornadas
La Zarzuela — 30/11/2025
1ª Carrera — Condición — P. Veil Picard
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | TIME TIGHT (IRE) | new | 38 * | — | 57 | 0 | O. Anaya |
| 2 | TOLEDANO (SPA) | new | 36 * | — | 57 | 1.5 | J.L. Martínez |
| 6 | BARINATXE (FR) | new | 25 * | — | 57 | 23.5 | A.Tsereteli |
4ª Carrera — Handicap — P. Marcos Carrasco
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | ASAHI (SPA) | +3 | 36 | 33 | 62 | 0 | G. Arizkorreta |
| 5 | DIAS FELICES (FR) | -0.5 | 28.5 | 29 | 59 (58) ((59)) | 3.3 | Ch. Delcher |
| 6 | ZAMBRA (FR) | -0.5 | 32.5 | 33 | 62 (58.5) | 4.05 | A. Soto |
| 7 | ATLANTIC NORTH (IRE) | -0.5 | 25 | 25.5 | 55.5 | 8.05 | J.C. Rosell |
| 8 | MOSTRANDO (GB) | -1 | 33 * | 34 | 63 (62) | 9.8 | O. Anaya |
| 10 | HAYA TAAL (IRE) | -1.5 | 28.5 | 30 | 60 | 12.8 | J. López |
| 11 | TIMEFALL (GB) | -1 | 32 * | 33 | 62 | 55.55 | D. Benitez |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | TURRONERA (IRE) | = | 30.5 | 30.5 | 59.5 | 0.75 | J.M. Osorio |
| 3 | IMONFIRE (IRE) | = | 32.5 | 32.5 | 62.5 | 0.8 | F. Pérez |
| 4 | MISSTIFLY (FR) | = | 31.5 | 31.5 | 61.5 (60.5) | 1.3 | O. Anaya |
| 9 | DONENTAL (GB) | = | 31 | 31 | 60 (57) | 10.3 | B. Rama |
5ª Carrera — Condición — P. Entre Copas (2011-2013) – Gladiateur
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 1 | CHERGUI (FR) | +2 | 42.5 | 40.5 | 59 | 0 | M. Alonso R |
| 5 | FINELY TUNED (IRE) | -1 | 40 | 41 | 59 | 11 | E. Arguinzones |
| Pos | Caballo | Cambio | New | Old | Peso | Dist | Preparador |
| 2 | HELIOPOLIS (FR) | = | 42 | 42 | 57.5 | 0.5 | A. Soto |
